Produktparameter:
Wir haben Energie von 10kw-3000kw, | ||||
alle interessanten treten bitte mit uns in Verbindung, um den besten Preis für Sie anzugeben | ||||
Details Genset | GenSet Model | DPK-DP-22 | Art | Still (optional öffnen Sie sich) |
Frequenz (Hz) | 50/60 | Geschwindigkeit U/min | 1500/1800 | |
Phase | 3 | SRated-Spannung | 230v/380v/400v/415v | |
Hauptertrag | 16kW/20kva (1500rpm) | Bereitschaftsertrag | 18kW/22kva (1500rpm) | |
18kW/23kva (1800rpm) | 21kW/26kva (1800rpm) | |||
Zylinder | 4 | Kühlsystem | Wasser | |
N.W (Kilogramm) | 638 | Größe (L*W*H) Millimeter | 1900*740*1050 | |
Brennstoff-Betrug. (L/H) | 5,3 | Brennstoffkapazitätsbehälter | 45 L | |
Laufzeit (H) | 8 | Solides Dezibel | 70DB-75DB | |
Detail-Maschine | Marke | PERKINS | ||
Modell | 404D-22G | Brennstoff | Diesel | |
Zylinder | 4 | Kühlsystem | Wassererkühlung | |
Cylider arrangemant | INLINE | Nervensäge und Schlagmann (Millimeter) | 84 x 100 | |
Cyle | 4 Staoke | Kompressionsverhältnis | 23.3:1 | |
Gouverneur | Mechanisch | Verschiebung (L) | 2,216 | |
Detail-Generator | Marke | Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte | ||
Modell | DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C | |||
No.of-Lager | 1 | Isolierungsklasse | H | |
Drähte | 12 | Eintrittschutz | IP23 | |
Erregung | Weiche | Volrage | ±1% | |
Optionales einphasiges | ||||
Lieferfrist | ||||
Gewohnheit | 35 Werktage nach Zahlung | |||
Für weitere Einzelheiten treten Sie mit uns bitte in Verbindung |
50HZ 1500RPM 3PHASE 380/220V KONFIGURATION WECHSELSTROMS GENSET | ||||||||||||
GEN-SET MODELL | SPANNUNG | PHASE | PRP (HAUPToutput) | BESONDERS (BEREITSCHAFTSoutput) | DIESELMOTOR | ÜBERDACHUNGS-ENTWURF | ||||||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | MARKE | ANORDNUNG | ORIGINA | MODELL | GOUVERNEUR | ||||
DPK-DP-10 | 380/220V | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | PERKINS | 3L | CHINA | 403A-11G1 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-14 | 380/220V | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | PERKINS | 3L | CHINA | 403A-15G1 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-17 | 380/220V | 3 | 12 | 15 | 13 | 17 | PERKINS | 3L | CHINA | 403A-15G2 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-22 | 380/220V | 3 | 16 | 20 | 18 | 22 | PERKINS | 4L | CHINA | 404A-22G1 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-10 | 380/220V | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | PERKINS | 3L | CHINA | 403D-11G | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-14 | 380/220V | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | PERKINS | 3L | CHINA | 403D-15G | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-22 | 380/220V | 3 | 16 | 20 | 18 | 22 | PERKINS | 4L | CHINA | 404D-22G | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-33 | 380/220V | 3 | 24 | 30 | 26 | 33 | PERKINS | 3L | INDIEN | 1103A-33G INDIEN | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-50 | 380/220V | 3 | 36 | 45 | 40 | 50 | PERKINS | 3L | INDIEN | 1103A-33TG1 INDIEN | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-66 | 380/220V | 3 | 48 | 60 | 53 | 66 | PERKINS | 3L | INDIEN | 1103A-33TG2 INDIEN | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-72 | 380/220V | 3 | 52 | 65 | 57 | 72 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104A-44TG1 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-88 | 380/220V | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104A-44TG2 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-88 | 380/220V | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104C-44TAG1 | Elektrisch | DP1 |
DPK-DP-110 | 380/220V | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104C-44TAG2 | Elektrisch | DP1 |
DPK-DP-150 | 380/220V | 3 | 108 | 135 | 120 | 150 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TG1 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-165 | 380/220V | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TAG2 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-198 | 380/220V | 3 | 144 | 180 | 158 | 198 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TAG3 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-500 | 380/220V | 3 | 360 | 450 | 396 | 495 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2506C-E15TAG1 | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-550 | 380/220V | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2506C-E15TAG2 | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-650 | 380/220V | 3 | 472 | 590 | 520 | 650 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2806C-E18TAG1A | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-715 | 380/220V | 3 | 520 | 650 | 572 | 715 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2806C-E18TAG2 | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-825 | 380/220V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | PERKINS | 6L | INDIEN | 4006-23TAG2A | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-900 | 380/220V | 3 | 640 | 800 | 720 | 900 | PERKINS | 6L | INDIEN | 4006-23TAG3A | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-1000 | 380/220V | 3 | 720 | 900 | 800 | 1000 | PERKINS | 8L | INDIEN | 4008-TAG1A | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-1100 | 380/220V | 3 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | PERKINS | 8L | INDIEN | 4008-TAG2A | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-1100 | 380/220V | 3 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | PERKINS | 8L | INDIEN | 4008-30TAG2 | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-1250 | 380/220V | 3 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | PERKINS | 8L | INDIEN | 4008-30TAG3 | Elektrisch | 20FT GP MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-1375 | 380/220V | 3 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | PERKINS | V12 | INDIEN | 4012-46TWG2A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-1500 | 380/220V | 3 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | PERKINS | V12 | Großbritannien | 4012-46TWG3A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-1650 | 380/220V | 3 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | PERKINS | V12 | INDIEN | 4012-46-TAG2A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-1875 | 380/220V | 3 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | PERKINS | V12 | INDIEN | 4012-46-TAG3A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-2000 | 380/220V | 3 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | PERKINS | V16 | INDIEN | 4016TAG1A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-2250 | 380/220V | 3 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | PERKINS | V16 | INDIEN | 4016TAG2A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-2250 | 380/220V | 3 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | PERKINS | V16 | INDIEN | 4016-61TRG2 | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER MIT UNTERBRECHER |
DPK-DP-2500 | 380/220V | 3 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | PERKINS | V16 | INDIEN | 4016-61TRG3 | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER MIT UNTERBRECHER |
60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V DIESEL-GENSET KONFIGURATION WECHSELSTROMS | ||||||||||||
GEN-SET MODELL | VOM WERK EINSTELLEN VON SPANNUNG | PHASE | PRP (HAUPToutput) | BESONDERS (BEREITSCHAFTSoutput) | DIESELMOTOR | ÜBERDACHUNGS-ENTWURF | ||||||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | MARKE | ANORDNUNG | ORIGINA | MODELL | GOUVERNEUR | ||||
DPK-DP-13 | 220V | 3 | 9 | 11 | 10 | 13 | PERKINS | 3L | CHINA | 403D-11G | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-18 | 220V | 3 | 12 | 15 | 14 | 18 | PERKINS | 3L | CHINA | 403D-15G | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-19 | 220V | 3 | 14 | 18 | 16 | 19 | PERKINS | 3L | CHINA | 403A-15G2 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-26 | 220V | 3 | 18 | 23 | 21 | 26 | PERKINS | 4L | CHINA | 404D-22G | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-40 | 220V | 3 | 28 | 35 | 31 | 39 | PERKINS | 3L | INDIEN | 1103A-33G | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-56 | 220V | 3 | 42 | 52 | 45 | 56 | PERKINS | 3L | INDIEN | 1103A-33TG1 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-75 | 220V | 3 | 54 | 68 | 60 | 75 | PERKINS | 3L | INDIEN | 1103A-33TG2 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-83 | 220V | 3 | 61 | 76 | 66 | 83 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104A-44TG1 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-100 | 220V | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104A-44TG2 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-100 | 220V | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104C-44TAG1 | Elektrisch | DP1 |
DPK-DP-125 | 220V | 3 | 92 | 115 | 100 | 125 | PERKINS | 4L | CHINA | 1104C-44TAG2 | Elektrisch | DP1 |
DPK-DP-168 | 220V | 3 | 122 | 152 | 134 | 168 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TG1 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-180 | 220V | 3 | 134 | 168 | 145 | 181 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TAG2 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-206 | 220V | 3 | 152 | 190 | 165 | 206 | PERKINS | 6L | CHINA | 1106A-70TAG3 | Mechanisch | DP1 |
DPK-DP-265 | 220V | 3 | 196 | 245 | 212 | 265 | PERKINS | 6L | CHINA | 1506A-E88TAG2 | Elektrisch | W |
DPK-DP-306 | 220V | 3 | 224 | 280 | 245 | 306 | PERKINS | 6L | CHINA | 1506A-E88TAG3 | Elektrisch | W |
DPK-DP-390 | 220V | 3 | 282 | 352 | 312 | 390 | PERKINS | 6L | CHINA | 1506A-E88TAG5 | Elektrisch | W |
DPK-DP-440 | 220V | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2206C-E13TAG2 | Elektrisch | W |
DPK-DP-440 | 220V | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2206C-E13TAG3 | Elektrisch | W |
DPK-DP-530 | 220V | 3 | 384 | 480 | 424 | 530 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2506C-E15TAG1 | Elektrisch | W |
DPK-DP-530 | 220V | 3 | 384 | 480 | 424 | 530 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2506C-E15TAG2 | Elektrisch | W |
DPK-DP-644 | 220V | 3 | 475 | 594 | 515 | 644 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2806C-E18TAG1A | Elektrisch | W |
DPK-DP-644 | 220V | 3 | 475 | 594 | 515 | 644 | PERKINS | 6L | US ODER INDIEN | 2806C-E18TAG2 | Elektrisch | W |
DPK-DP-825 | 440V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | PERKINS | 6L | INDIEN | 4006-23TAG2A | Elektrisch | W |
DPK-DP-900 | 440V | 3 | 680 | 850 | 720 | 900 | PERKINS | 6L | INDIEN | 4006-23TAG3A | Elektrisch | W |
DPK-DP-1100 | 440V | 3 | 800 | 1000 | 872 | 1090 | PERKINS | 8L | INDIEN | 4008-TAG2A | Elektrisch | 20FT GP C |
DPK-DP-1330 | 440V | 3 | 1000 | 1250 | 1064 | 1330 | PERKINS | V12 | INDIEN | 4012-46TWG2A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER C |
DPK-DP-1450 | 440V | 3 | 1100 | 1375 | 1160 | 1450 | PERKINS | V12 | Großbritannien | 4012-46TWG3A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER C |
DPK-DP-1600 | 440V | 3 | 1200 | 1500 | 1280 | 1600 | PERKINS | V12 | INDIEN | 4012-46-TAG2A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER C |
DPK-DP-1875 | 440V | 3 | 1350,4 | 1688 | 1500 | 1875 | PERKINS | V12 | INDIEN | 4012-46-TAG3A | Elektrisch | 40FT HAUPTQUARTIER C |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT