Nachricht senden
Fujian Depco Power Generation Co., Ltd.
Post: sales@depcogenerator.com Telefon: 86--18060739781
Haus > Produkte > Dieselgenerator Deutz >
Zertifikat BFM3T Deutz Genset 32kw SONCAP CIQ 40-KVA-stiller Generator
  • Zertifikat BFM3T Deutz Genset 32kw SONCAP CIQ 40-KVA-stiller Generator

Zertifikat BFM3T Deutz Genset 32kw SONCAP CIQ 40-KVA-stiller Generator

Herkunftsort China
Markenname DEPCO POWER
Zertifizierung CE/ISO/COC/CIQ/SONCAP
Modellnummer DPK-DDE-44
Produktdetails
Produktname:
Dieselgenerator Deutz
Herkunftsort:
Fujian, China
Modellnummer:
DPK-DDE-44
Frequenz:
50/60HZ
Zertifikat:
CER, ISO9001, SONCAP, CIQ
Bedienfeld:
Datakon/Tiefsee
Nennspannung:
110v/120v/220v/230v/240/380V/400V/415V
Wahlen:
ATS/Container/Trailer
Generator:
Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte
Markieren: 

BFM3T Deutz Genset

,

Deutz Genset 32kw

,

Deutz 40-KVA-stiller Generator

Produkt-Beschreibung

 

Stiller Dieselgenerator BFM3T 32kw/40kva Deutz
 
Produkt führen ein:
Deutz-Maschinen-Dieselgenerator haben wir alle Reihen von 20kva zu 1100kva.
Einsatzbereiche:
Dieselgenerator werden in jeder möglicher Situation benutzt, in der eine zuverlässige Ersatzenergiequelle notwendig ist, um Kontinuität von Operationen beizubehalten.
Zum Beispiel:
Gesundheitswesen, Rechenzentren, Telekommunikation, Bau, Herstellung, Öl und Gas, Militär-, Wohnstrom.
Vorteil unseres Dieselgenerators Deutz:
Dieselgenerator Deutz haben eine starke Wohnung;
Längere Lebensdauer;
Niedrigere Instandhaltungskosten;
Lärmärmeres Niveau;
Schnellere Lieferfrist;
Besserer Teamservice;
Hochgradige technische Unterstützung.

Produktparameter:

Wir haben Energie von 10kw-3000kw,
alle interessanten treten bitte mit uns in Verbindung, um den besten Preis für Sie anzugeben
Details Genset GenSet Model DPK-DDE-44 Art Still (optional öffnen Sie sich)
Frequenz (Hz) 50/60 Geschwindigkeit U/min 1500/1800
Phase 3 SRated-Spannung 230v/380v/400v/415v
Hauptertrag 32kW/40kva (1500rpm) Bereitschaftsertrag 35kW/44kva (1500rpm)
36kW/45kva (1800rpm) 40kW/50kva (1800rpm)
Zylinder 4 Kühlsystem Wasser
N.W (Kilogramm) 910 Größe (L*W*H) Millimeter 2260*950*1250
Brennstoff-Betrug. (L/H) 10,3 Brennstoffkapazitätsbehälter 112L
Laufzeit (H) 8 Solides Dezibel 70DB-75DB
Detail-Maschine Marke DEUTZ
Modell BFM3T Brennstoff Diesel
Zylinder 4 Kühlsystem Wassererkühlung
Cylider arrangemant INLINE Nervensäge und Schlagmann (Millimeter) 98 x 105
Cyle 4 Staoke Kompressionsverhältnis 18.5:1
Gouverneur ELEKTRISCH Verschiebung (L) 3,168
Detail-Generator Marke Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte
Modell DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C
No.of-Lager 1 Isolierungsklasse H
Drähte 12 Eintrittschutz IP23
Erregung Weiche Volrage ±1%
Optionales einphasiges
 
Lieferfrist
Gewohnheit 35 Werktage nach Zahlung
Für weitere Einzelheiten treten Sie mit uns bitte in Verbindung

 

 

50HZ 1500RPM 3PHASE 380/220V KONFIGURATION WECHSELSTROMS GENSET
GEN-SET MODELL SPANNUNG PHASE PRP (HAUPToutput) BESONDERS (BEREITSCHAFTSoutput) DIESELMOTOR ÜBERDACHUNGS-ENTWURF
Kilowatt KVA Kilowatt KVA MARKE ANORDNUNG ORIGINA MODELL GOUVERNEUR
DPK-DDE-22 380/220V 3 16 20 18 22 DEUTZ 4L CHINA BFM3 G1 Mechanisch DP1
DPK-DDE-33 380/220V 3 24 30 26 33 DEUTZ 4L CHINA BFM3 G2 Mechanisch DP1
DPK-DDE-44 380/220V 3 32 40 35 44 DEUTZ 4L CHINA BFM3T Mechanisch DP1
DPK-DDE-50 380/220V 3 40 50 44 55 DEUTZ 4L CHINA BFM3C Mechanisch DP1
DPK-DDE-66 380/220V 3 48 60 53 66 DEUTZ 4L CHINA BF4M2012 Elektrisch DP1
DPK-DDE-83 380/220V 3 60 75 66 83 DEUTZ 4L CHINA BF4M2012C G1 Elektrisch DP1
DPK-DDE-100 380/220V 3 72 90 80 100 DEUTZ 4L CHINA BF4M2012C G2 Mechanisch DP1
DPK-DDE-110S 380/220V 3 N.A   88 110 DEUTZ 4L CHINA BF4M2012C G2 Mechanisch DP1
DPK-DDE-110 380/220V 3 80 100 88 110 DEUTZ 4L CHINA BF4M1013EC G1 Elektrisch DP1
DPK-DDE-125S 380/220V 3 N.A   100 125 DEUTZ 4L CHINA BF4M1013EC G1 Elektrisch DP1
DPK-DDE-125 380/220V 3 90 113 100 125 DEUTZ 4L CHINA BF4M1013EC G2 Mechanisch DP1
DPK-DDE-143 380/220V 3 104 130 114 143 DEUTZ 4L CHINA BF4M1013FC Mechanisch DP1
DPK-DDE-165 380/220V 3 120 150 132 165 DEUTZ 6L CHINA BF6M1013EC G1 Elektrisch DP1
DPK-DDE-200 380/220V 3 144 180 160 200 DEUTZ 6L CHINA BF6M1013EC G2 Mechanisch DP1
DPK-DDE-200 380/220V 3 144 180 160 200 DEUTZ 6L CHINA BF6M1013FC G2 Mechanisch DP1
DPK-DDE-220 380/220V 3 160 176 220 DEUTZ 6L CHINA BF6M1013FC G3 Mechanisch DP1
DPK-DDE-275 380/220V 3 200 250 220 275 DEUTZ 6L CHINA BF6M1015-LA GA Mechanisch DP1
DPK-DDE-275 380/220V 3 200 220 275 DEUTZ 6L CHINA TCD8.0 Mechanisch DP1
DPK-DDE-300 380/220V 3 220 275 240 300 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015C-LA G1A Mechanisch DP1
DPK-DDE-330 380/220V 3 240 300 264 330 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015C-LA G2A Mechanisch DP1
DPK-DDE-360 380/220V 3 260 325 286 358 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015C-LA G3A Mechanisch DP1
DPK-DDE-360 380/220V 3 260 325 286 358 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015C-LA G4 Mechanisch DP1
DPK-DDE-385 380/220V 3 280 350 308 385 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015C-LA G4 Mechanisch DP1
DPK-DDE-410 380/220V 3 296 370 326 407 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015CP-LA G Mechanisch DP1
DPK-DDE-440 380/220V 3 320 400 352 440 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015CP-LA G Mechanisch DP1
DPK-DDE-484 380/220V 3 352 440 387 484 DEUTZ V8 CHINA BF8M1015C-LA G1A Mechanisch DP1
DPK-DDE-500 380/220V 3 364 455 400 501 DEUTZ V8 CHINA BF8M1015C-LA G2 Mechanisch DP1
DPK-DDE-510 380/220V 3 372 465 409 511 DEUTZ V8 CHINA BF8M1015CP-LA G1A Mechanisch DP1
DPK-DDE-550 380/220V 3 400 500 440 550 DEUTZ V8 CHINA BF8M1015CP-LA G2 Mechanisch DP1
60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V DIESEL-GENSET KONFIGURATION WECHSELSTROMS
GEN-SET MODELL VOM WERK EINSTELLEN VON SPANNUNG PHASE PRP (HAUPToutput) BESONDERS (BEREITSCHAFTSoutput) DIESELMOTOR ÜBERDACHUNGS-ENTWURF
Kilowatt KVA Kilowatt KVA MARKE ANORDNUNG ORIGINA MODELL GOUVERNEUR
DPK-DDE-28 220V 3 20 25 22 28 DEUTZ 4L CHINA BFM3 G1 Elektrisch DP1
DPK-DDE-40 220V 3 28 35 32 40 DEUTZ 4L CHINA BFM3 G2 Elektrisch DP1
DPK-DDE-50 220V 3 36 45 40 50 DEUTZ 4L CHINA BFM3T Elektrisch DP1
DPK-DDE-60 220V 3 44 55 48 60 DEUTZ 4L CHINA BFM3C Elektrisch DP1
DPK-DDE-75 220V 3 54 68 60 75 DEUTZ 4L CHINA BF4M2012 Elektrisch W
DPK-DDE-94 220V 3 68 85 75 94 DEUTZ 4L CHINA BF4M2012C G1 Elektrisch W
DPK-DDE-110 220V 3 80 100 88 110 DEUTZ 4L CHINA BF4M2012C G2 Elektrisch W
DPK-DDE-125 220V 3 90 113 100 125 DEUTZ 4L CHINA BF4M1013EC G1 Elektrisch W
DPK-DDE-138 220V 3 100 125 110 138 DEUTZ 4L CHINA BF4M1013EC G2 Elektrisch W
DPK-DDE-150 220V 3 110 138 120 150 DEUTZ 4L CHINA BF4M1013FC Elektrisch W
DPK-DDE-200 220V 3 140 175 154 193 DEUTZ 6L CHINA BF6M1013EC G1 Elektrisch W
DPK-DDE-220 220V 3 160 200 176 220 DEUTZ 6L CHINA BF6M1013EC G2 Elektrisch W
DPK-DDE-220 220V 3 160 200 176 220 DEUTZ 6L CHINA BF6M1013FC G2 Elektrisch W
DPK-DDE-250 220V 3 180 225 200 250 DEUTZ 6L CHINA BF6M1013FC G3 Elektrisch W
DPK-DDE-275 220V 3 200 250 220 275 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015-LA GB Elektrisch W
DPK-DDE-312 220V 3 220 275 250 313 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015C-LA G1B Elektrisch W
DPK-DDE-350 220V 3 250 313 280 350 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015C-LA G2B Elektrisch W
DPK-DDE-375 220V 3 280 350 300 375 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015C-LA G3B Elektrisch W
DPK-DDE-400 220V 3 290 363 320 400 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015CP-G1B Elektrisch W
DPK-DDE-425 220V 3 320 400 340 425 DEUTZ V6 CHINA BF6M1015CP-G2B Elektrisch W
DPK-DDE-500 220V 3 360 450 400 500 DEUTZ V8 CHINA BF8M1015C-LA G1B Elektrisch W
DPK-DDE-525 220V 3 380 475 420 525 DEUTZ V8 CHINA BF8M1015CP-LA G1A Elektrisch W
DPK-DDE-563 220V 3 400 500 450 563 DEUTZ V8 CHINA BF8M1015CP-LA G2B Elektrisch W
DPK-DDE-625 220V 3 450 563 500 625 DEUTZ V8 CHINA BF8M1015CP-LA G3B Elektrisch W
DPK-DDE-750 220V 3 550 688 600 750 DEUTZ V12 CHINA HC12V132ZL-LAG1B Elektrisch W
DPK-DDE-825 220V 3 600 750 660 825 DEUTZ V12 CHINA HC12V132ZL-LAG2B Elektrisch W

 

Zertifikat BFM3T Deutz Genset 32kw SONCAP CIQ 40-KVA-stiller Generator 0

Zertifikat BFM3T Deutz Genset 32kw SONCAP CIQ 40-KVA-stiller Generator 1

 

Zertifikat BFM3T Deutz Genset 32kw SONCAP CIQ 40-KVA-stiller Generator 2

Zertifikat BFM3T Deutz Genset 32kw SONCAP CIQ 40-KVA-stiller Generator 3

KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT

86--18060739781
BEZIRKS-NINGDE-STADT-FUJIAN-PROVINZ CHINA NO.83 GONGYE STRASSEN-LUOJIANG
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt